

Wartości odżywcze w 100 g
| Wartość energetyczna | 84kJ/20kcal |
| Tłuszcz | 0,2 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g |
| Węglowodany | 1,9 g |
| w tym cukry | 0,1 g |
| Białko | 1,1 g |
| Sól | 2,0 g |
Dane logistyczne
| Opakowanie jednostkowe | Butelka PET |
| Wymiary opakowania jednostkowego | wys.22,5cm x ⌀5,5cm |
| Opakowanie zbiorcze | Opakowanie kartonowe |
| Liczba sztuk w kartonie | 10 |
| Wymiary kartonu | 32cmx13cmx23cm |
| Liczba op. jedn. na palecie | 1260 sztuk (126 kartonów) |

Zakwas – Sok z kiszonej kapusty 250ml

Zakwas – Sok z kiszonej kapusty 500 ml

Zakwas – Sok z kiszonych buraków 250ml

Zakwas – Sok z kiszonych buraków 500 ml

Zakwas – Sok z kiszonych buraków 500ml PET

Zakwas – Sok z kiszonych buraków ekologiczny 500 ml

Zakwas – Sok z kiszonych buraków z czosnkiem ekologiczny 500 ml